-
Мотор пружинной конусной дробилки приводит эксцентриковую втулку во вращение, после чего неподвижные и подвижные эксцентрики поворачиваются и производят дробление.
Подвижный конус пружинной конусной дробилки поддерживается и подвешивается на выравнивающих подшипниках.
Применяется пылезащитное устройство с водяным уплотнением для усиления герметичности.
Пружинная конусная дробилка — это распространенное оборудование в горной, строительной, силикатной и химической промышленности. Эта дробилка активно используется для первичного и вторичного измельчения различных металлических руд (золото, серебро, бронза, свинец, цинк, никель, марганец, железо, молибден) и неорганических материалов (скала, гранит, известняк, барит, кварц, графит, полевой шпат, плавиковый шпат) на предприятиях различного масштаба.
Тип | Модель | Диаметр дробильного конуса (мм) | Подающее отверстие (мм) | Макс. Размер подачи (мм) | Диапазон регулировки выходного отверстия (мм) | Мощность (кВт) | Производительность (т/ч) | |
Стандартный тип | PYB-600/75 | 600 | 75 | 65 | 12~25 | 30 | 40 | |
PYB-900/135 | 900 | 135 | 115 | 15~50 | 55 | 50~90 | ||
PYB-1200/170 | 1200 | 170 | 145 | 20~50 | 110 | 110~168 | ||
PYB-1750/250 | 1750 | 250 | 215 | 25~60 | 155 | 280~480 | ||
PYB-2200/350 | 2200 | 350 | 300 | 30~60 | 280 | 500~1000 |
Тип | Модель | Диаметр дробильного конуса (мм) | Подающее отверстие (мм) | Макс. Размер подачи (мм) | Диапазон регулировки выходного отверстия (мм) | Мощность (кВт) | Производительность (т/ч) | |
Средний тип | PYZ-900/70 | 900 | 70 | 60 | 5~20 | 55 | 20~65 | |
PYZ-1200/115 | 1200 | 115 | 100 | 8~25 | 110 | 42~135 | ||
PYZ-1750/215 | 1750 | 215 | 180 | 10~30 | 155 | 115~320 | ||
PYZ-2200/275 | 2200 | 275 | 230 | 280 | 200~580 |
Тип | Модель | Диаметр дробильного конуса (мм) | Подающее отверстие (мм) | Макс. Размер подачи (мм) | Диапазон регулировки выходного отверстия (мм) | Мощность (кВт) | Производительность (т/ч) | |
Тип головки короткая | PYD-600/40 | 600 | 40 | 35 | 3~13 | 30 | 12~23 | |
PYD-900/50 | 900 | 50 | 40 | 55 | 15~50 | |||
PYD-1200/60 | 1200 | 60 | 50 | 3~15 | 110 | 18~105 | ||
PYD-1750/100 | 1750 | 100 | 85 | 5~15 | 155 | 75~230 | ||
PYD-2200/130 | 2200 | 130 | 100 | 280 | 125~350 |
Мы готовы оказать помощь предприятиям по переработке минералов по всему миру. Если Вам нужна дополнительная информация, отправьте запрос ниже: