-
Принцип работы
Минеральная суспензия направляется в спиральный классификатор через выпускной патрубок, расположенный непосредственно над зоной осаждения в наклонном бассейне. При низкой скорости вращения ротора происходит перемешивание шлама, позволяя легким частицам подниматься на поверхность и выходить через выпускное отверстие. Тяжелые частицы оседают на дно, откуда они эффективно транспортируются спиралями и собираются как грубый материал для дальнейшей обработки.
Подходит для классификации шлама в зависимости от размера частиц.
Классификатор является одним из наиболее часто используемых устройств в горнодобывающей промышленности, широко используется на заводах по переработке минералов, строительных материалов, силикатной и химической промышленности. На малых, средних и крупных предприятиях классификатор используется для классификации минеральных руд, таких как золото, серебро, бронза, свинец, цинк, никель, марганец, железо и так далее, камней, таких как скала, гранит, барит, кварц, графит, полевой шпат и флюорит.
Модель | Скорость вращения спирали (об./мин.) | Мощность переработки (т/д) | Диаметр спирали (мм) | Длина спирали (мм) | Уклон резервуара для воды (°) | Мощность двигателя (кВт) |
FG(T)-300 | 7.7 | 10-30 | 300 | 3900 | 14-18.5 | 2.2 |
FG(T)-500 | 8 | 21-75 | 500 | 4390 | ||
FG(T)-750 | 7.8 | 31-165 | 750 | 5500 | 3 | |
FG(T)-1000 | 6.7 | 85 | 1000 | 6500 | 5.5 | |
FG(T)-1200 | 5,6,7 | 150 | 1200 | 6500 | 5.5 | |
FG(T)-1500 | 2.5,4,6 | 235 | 1500 | 8265 | 7.5 | |
FG(T)-2000 | 3.5,5.5 | 400 | 2000 | 8400 | 11;15 | |
FG(T)-2400 | 3.6 | 580 | 2400 | 9130 | 15 | |
FG(T)-3000 | 3.2 | 890 | 3000 | 12500 | 22 |
Модель | Скорость вращения спирали (об./мин.) | Мощность переработки (т/д) | Диаметр спирали (мм) | Длина спирали (мм) | Уклон резервуара для воды (°) | Мощность двигателя (кВт) |
2FG-1200 | 5,6,7 | 310 | 1200 | 6500 | 14-18.5 | 5.5×2 |
2FG-1500 | 2.5,4,6 | 460 | 1500 | 8265 | 7.5×2 | |
2FG-2000 | 3.6,5.5 | 750 | 2000 | 8400 | 15×2 | |
2FG-2400 | 3.63 | 1160 | 2400 | 9130 | 22×2 | |
2FG-3000 | 3.2 | 1785 | 3000 | 12500 | 30×2 |
Мы готовы оказать помощь предприятиям по переработке минералов по всему миру. Если Вам нужна дополнительная информация, отправьте запрос ниже: