-
Спиральные желоба из стекловолокна представляют собой инновационное решение в области гравитационного разделения, обеспечивая высокую эффективность в концентрации минералов. Этот тип сепаратора специализирован на обработке частиц размером от 0,02 до 0,3 мм и успешно применяется для извлечения широкого спектра минералов, включая железо, олово, вольфрам, ниобий, золото, уголь, монацит, рутил, циркон и другие металлические и неметаллические минералы. Спиральные желоба особенно эффективны при обработке материалов с значительным различием в удельном весе, обеспечивая точное разделение и повышая качество конечного продукта.
Модель | BLL-1500 | BLL-1200 | BLL-900 | BLL-600 | BLL-400 | |
Внешний диаметр (мм) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
Шаг спирали (мм) | 540,720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 | |
Отношение шага к диаметру | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 | |
Угол бокового наклона (градус) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | |
Номер головы | 4~2 | 4~2 | 4~2 | 2 | 2 | |
Размер частиц (мм) | 0.3~0.02 | 0.3~0.03 | 0.3~0.03 | 0.2`0.02 | 0.2~0.02 | |
Плотность кормления (%) | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | 25~55 | |
Производительность (т/ч) | 8~6 | 4~6 | 2~3 | 0.8~1.2 | 0.15~0.2 | |
Размеры | Длина (мм) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
Ширина (мм) | 1560 | 1360 | 1060 | 200 | 460 | |
Высота (мм) | 5230 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 |
Мы готовы оказать помощь предприятиям по переработке минералов по всему миру. Если Вам нужна дополнительная информация, отправьте запрос ниже: