-
Флотационная машина с принудительной подачей воздуха используется для обогащения металлических и неметаллических минералов на предприятиях различного масштаба, включая золото, серебро, медь, свинец, цинк, никель, марганец, железо, молибден, вольфрам, а также барит, кварц, графит, полевой шпат и плавиковый шпат.
Принцип работы
В процессе работы крыльчатка флотационной машины с принудительной аэрацией создает циркуляцию рудной суспензии, всасывая ее со дна камеры. Одновременно, внешняя воздуходувка подает воздух низкого давления через полый вал и воздушную дисперсию, способствуя контакту рудной суспензии с воздухом. Смесь шлама и воздуха, выходящая из верхней части лопастей, попадает во флотационную ячейку, где статор уменьшает вихревое движение шлама, обеспечивая стабилизацию пузырьков. После процесса концентрации образовавшаяся минерализованная пена собирается пеноотделителем. Рудная пульпа, не задействованная в процессе формирования пены, перемещается в нижнюю часть ячейки для дальнейшего процесса агитации и минерализации, а избыточная пульпа направляется в следующую камеру, становясь в конечном итоге хвостами.
Модель | Эффективный объем (м3) | Производительность (м3/мин) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Скорость вращения рабочего колеса (об./мин.) | Давление накачивания (кпа) | Расход воздуха (м3/м2.мин) | Мощность мешалки (кВт) | Мощность скребка (кВт) |
XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | ≤2 | 5.5 | 1.1 |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 305 | ≥14.7 | 7.5 | ||
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 11 | 1.5 | |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 225 | ≥19.8 | 15 | ||
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 175 | ≥21.6 | 22 | ||
XCF-10 | 10 | 4-10 | 720 | 192 | ≥21.6 | 30 | ||
XCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 37 | ||
XCF-24 | 24 | 4-24 | 945 | 166 | ≥30.4 | 55 | ||
XCF-30 | 30 | 8-30 | 1020 | 138 | ≥31 | 55 | ||
XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 141 | ≥32 | 75 | ||
XCF-40 | 40 | 10-40 | 1050 | 141 | ≥32 | 75 | ||
XCF-50 | 50 | 10-40 | 1200 | 125 | ≥35 | 90 |
Модель | Эффективный объем (м3) | Производительность (м3/мин) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Скорость вращения рабочего колеса (об./мин.) | Давление накачивания (КПа ) | Расход воздуха (м3/м2.мин) | Мощность мешалки (кВт) | Мощность скребка (кВт)td> |
KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | ≤2 | 4 | 1.1 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 5.5 | ||
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 7.5 | 1.5 | |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 11 | ||
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 15 | ||
KYF-10 | 10 | 4-10 | 630 | 192 | ≥2106 | 22 | ||
KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 30 | ||
KYF-24 | 24 | 4.0-24 | 800 | 166 | ≥30.4 | 37 | ||
KYF-30 | 30 | 8-30 | 880 | 135 | ≥31 | 45 | ||
KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥32 | 55 | ||
KYF-40 | 40 | 10-40 | 950 | 135 | ≥32 | 55 | ||
KYF-50 | 50 | 10-40 | 1030 | 128 | ≥35 | 75 |
Мы готовы оказать помощь предприятиям по переработке минералов по всему миру. Если Вам нужна дополнительная информация, отправьте запрос ниже: