-
Контактный чан для цианистого выщелачивания применяется в металлургии, химической и легкой промышленности для извлечения золота и серебра, а также для адсорбции углерода. Конструкция включает в себя круглую ячейку и мешалку с верхним и нижним рабочими колесами, оснащенными по четыре лопасти. Мешалка работает от системы, состоящей из двигателя, редуктора и кронштейна. Вращение крыльчаток создает движение рудной суспензии к дну чана, откуда она радиально расходится, а затем поднимается вверх вдоль отбойников, формируя замкнутый цикл. В чане для выщелачивания добавляют ликватор и воздух для образования цианистого комплекса и извлечения золота, а в абсорбционный чан вводят активированный уголь для поглощения золота из раствора.
Эффективность процесса обеспечивается работой нескольких контактных чанов одновременно.
Модель | Характеристики резервуара. Диаметр × Высота (мм) | Эффективный объем (м3) | Скорость вращения рабочего колеса (об./мин.) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Мощность (кВт) |
LT2.0×2.5 | 2000×2500 | 6 | 52 | 909 | 2.2 |
LT2.5×3.15 | 2500×3150 | 13.14 | 935 | ||
LT3.0×3.15 | 3000×3150 | 18.93 | 43 | 1130 | 4 |
LT3.0×3.5 | 3000×3500 | 21 | |||
LT3.15×3.55 | 3150×3550 | 24 | 1260 | ||
LT3.5×3.5 | 3500×3500 | 30 | 52 | 1310 | 5.5 |
Модель | Характеристики резервуара. Диаметр × Высота (мм) | Эффективный объем (м3) | Скорость вращения рабочего колеса (об./мин.) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Мощность (кВт) |
LT4.0×4.5 | 4000×4500 | 48 | 35 | 1750 | 7.5 |
LT4.5×5.0 | 4500×5000 | 71.57 | 1750 | ||
LT5.0×5.6 | 5000×5600 | 98 | 31 | 2046 | 11 |
LT5.5×6.0 | 5500×6000 | 112 | 2100 | ||
LT6.5×7.0 | 6500×7000 | 195 | 21 | 2400 | 22 |
LT7.0×7.5 | 7000×7500 | 245.4 | 21 | 2400 | 22 |
LT7.5×8.0 | 7500×8000 | 268.6 | 23 | 2900 | 22 |
LT8.0×8.5 | 8000×8500 | 342 | 18.5 | 3300 | 30 |
Модель | Характеристики резервуара. Диаметр × Высота (мм) | Эффективный объем (м3) | Скорость вращения рабочего колеса (об./мин.) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Мощность (кВт) |
LT8.5×9.0 | 8500×9000 | 435 | 18.5 | 3436 | 30 |
LT9.0×9.5 | 9000×9500 | 515 | 14.8 | 3900 | 37 |
LT9.5×10 | 9500×10000 | 638 | 14.8 | 4000 | 45 |
LT10×10.5 | 10000×10500 | 705 | 14.8 | 4000 | 45 |
LT10.5×11 | 10500×11000 | 815 | 13.2 | 4400 | 55 |
LT11×12 | 11000×12000 | 983 | 13.2 | 4400 | 55 |
LT12×13 | 12000×13000 | 1320 | 12 | 4800 | 75 |
Мы готовы оказать помощь предприятиям по переработке минералов по всему миру. Если Вам нужна дополнительная информация, отправьте запрос ниже: