-
Шаровая мельница с решетчатой разгрузкой предназначена для дробления и измельчения различных руд и других материалов.
Принципы работы
Передаточное устройство приводит во вращение корпус. После того как материалы и вода подаются в корпус, размер материалов уменьшается под воздействием стальных шаров и руды, которые падают с загрузочного конца. Непрерывная подача заставляет материалы перемещаться от загрузочного конца к разгрузочному.
Преимущества
Шаровая мельница с колосниковой разгрузкой может принудительно выгружать измельченные материалы и рудную пульпу, чтобы избежать переизмельчения. По сравнению с переливной шаровой мельницей того же размера, шаровая мельница с решетчатой разгрузкой способна перерабатывать более крупные материалы. Использование подшипников качения в оборудовании снижает потребление энергии для запуска и упрощает обслуживание.
Шаровая мельница с колосниковой разгрузкой используется для предварительного измельчения или измельчения руды с содержанием менее 70% от минус 200 меш.
Как один из видов наиболее распространенного горного оборудования, шаровые мельницы широко используются в обогащении полезных ископаемых, строительстве и химической промышленности, а также для получения силикатных и других переработанных руд. В целом, шаровые мельницы используются малыми, средними и крупными компаниями по переработке минерального сырья для дробления и измельчения руд, включая золото, серебро, медь, свинец, цинк, никель, марганец, железо и молибден, а также известняк, барит, кварц, графит, полевой шпат и плавиковый шпат.
Модель | Диаметр оболочки (мм) | Длина раковины (мм) | Модель двигателя | Мощность (кВт) | Эффективный объем (м3) | Макс. Нагрузка на шарик (т) |
MQGs0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 0.45 | 0.95 |
MQGs0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 0.9 | 1.9 |
MQGs1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 1.1 | 2.3 |
MQGs1224 | 1200 | 2400 | Y3155-8 | 55 | 2.2 | 4.6 |
MQGs1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 2.2 | 4.6 |
MQGs1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 5 | 10.5 |
Модель | Диаметр оболочки (мм) | Длина раковины (мм) | Модель двигателя | Мощность (кВт) | Эффективный объем (м3) | Макс. Нагрузка на шарик (т) |
MQGs2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 6.6 | 13.8 |
MQGs2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 9 | 18.8 |
MQGs2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 12.1 | 25.3 |
MQGs2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 10.7 | 22.4 |
MQGs2727 | 2700 | 2700 | JR148-8 | 310 | 13.8 | 28.9 |
MQGs2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 18.4 | 38.5 |
MQGs3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 21.8 | 45.6 |
MQGs3236 | 3200 | 3600 | TDMK630-36 | 630 | 26.2 | 54.8 |
MQGs3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 32.8 | 68.6 |
Модель | Диаметр оболочки (мм) | Длина раковины (мм) | Модель двигателя | Мощность (кВт) | Эффективный объем (м3) | Макс. Нагрузка на шарик (т) |
MQGs3640 | 3600 | 4000 | TM1000-36 | 1000 | 36.5 | 76.4 |
MQGs3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 42 | 87.9 |
MQGs3650 | 3600 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 46.4 | 97.1 |
MQGs3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 55 | 115.1 |
MQGs4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 69.8 | 146.1 |
MQGs4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 87 | 182.0 |
Мы готовы оказать помощь предприятиям по переработке минералов по всему миру. Если Вам нужна дополнительная информация, отправьте запрос ниже: